명칭 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 total
1. 매출액 304,439 335,109 359,370 325,175 348,574 330,331 313,385 329,363 334,792 362,893 385,288 312,695 4,041,415
2. 매출원가 246,151 266,233 261,296 246,230 260,925 244,923 226,354 238,780 235,573 256,394 258,676 189,806 2,931,341
매출원가(%) 80.9% 79.4% 72.7% 75.7% 74.9% 74.1% 72.2% 72.5% 70.4% 70.7% 67.1% 60.7% 72.5%
매출원가 231,455 252,871 248,503 235,199 246,024 232,101 214,522 228,727 226,399 248,263 248,050 178,510 2,790,623
선임 14,406 13,135 12,585 10,797 14,721 12,602 11,569 9,835 8,925 7,963 10,489 11,133 138,160
수출보험료 290 227 208 235 179 219 263 219 250 168 137 163 2,558
3. 매출총이익 58,288 68,876 98,074 78,945 87,649 85,409 87,031 90,583 99,219 106,499 126,613 122,889 1,110,074
매출총이익(%) 19.1% 20.6% 27.3% 24.3% 25.1% 25.9% 27.8% 27.5% 29.6% 29.3% 32.9% 39.3% 27.5%
4. 판매직접비 16,054 17,725 24,564 18,498 22,971 12,588 21,087 20,439 16,049 20,661 23,072 22,242 235,949
판매직접비(%) 5.3% 5.3% 6.8% 5.7% 6.6% 3.8% 6.7% 6.2% 4.8% 5.7% 6.0% 7.1% 5.8%
수출수수료 557 743 631 581 486 498 550 512 456 514 548 518 6,596
내수판매수수료 914 988 965 957 1,059 1,024 961 1,236 1,081 1,720 1,392 3,290 15,586
수출운반비 2,134 2,429 2,747 2,263 2,221 1,666 1,898 1,549 1,597 1,510 1,898 1,833 23,745
내수운반비 7,852 7,872 9,870 7,744 8,734 8,882 8,953 9,783 10,126 10,500 11,476 8,536 110,328
P. L. 보험료 577 528 587 572 591 567 582 588 565 531 508 523 6,718
수출교환보상비 305 402 -705 348 346 335 259 93 220 243 269 740 2,856
내수교환보상비 93 377 57 171 140 174 84 214 336 181 243 357 2,428
수출포장비 369 470 269 394 412 409 366 285 359 310 485 473 4,602
내수포장비 123 115 137 104 120 109 109 89 193 119 104 112 1,432
내수상표사용료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수출상표사용료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
해외광고선전비 285 282 2,638 1,797 5,165 -4,422 3,003 2,821 -2,520 731 1,563 1,045 12,388
국내광고선전비 2,843 3,519 7,366 3,567 3,697 3,346 4,322 3,269 3,635 4,302 4,588 4,814 49,268
5. 영업이익① 42,234 51,151 73,510 60,447 64,679 72,820 65,943 70,144 83,170 85,838 103,541 100,647 874,125
영업이익1(%) 13.9% 15.3% 20.5% 18.6% 18.6% 22.0% 21.0% 21.3% 24.8% 23.7% 26.9% 32.2% 21.6%
6. 일반관리비 34,183 34,573 43,593 35,238 36,890 37,723 39,036 39,940 44,048 36,316 36,351 45,220 463,111
일반관리비(%) 11.2% 10.3% 12.1% 10.8% 10.6% 11.4% 12.5% 12.1% 13.2% 10.0% 9.4% 14.5% 11.5%
임원급여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
급료와 수당 11,584 11,650 15,086 11,570 13,037 14,701 14,982 14,699 18,734 12,456 12,112 12,642 163,253
퇴직충당금 949 949 919 992 983 998 948 951 982 948 935 993 11,548
복리후생비 2,694 2,770 3,612 2,499 3,443 2,887 2,986 2,992 3,224 2,803 2,725 5,460 38,093
여비교통비 727 836 980 912 1,024 1,012 934 1,003 1,000 977 1,050 972 11,426
통신비 321 313 341 317 322 319 305 332 347 305 314 333 3,869
수도광열비 623 550 503 389 383 433 514 493 443 382 503 603 5,818
세금과공과 750 883 791 850 883 1,072 903 552 705 755 619 750 9,513
지급임차료 499 448 399 390 622 530 726 710 490 609 391 735 6,549
감가상각비 1,920 1,919 2,001 1,977 1,983 1,972 1,989 2,010 2,116 2,163 2,050 2,065 24,165
무형자산상각 29 30 32 30 32 31 28 28 34 31 31 33 367
수선비 327 310 282 653 392 359 375 518 461 388 363 394 4,821
보험료 406 269 362 385 337 396 421 189 313 333 533 338 4,282
접대비 202 166 183 216 157 160 187 196 244 149 215 233 2,307
견본비 1 3 1 2 2 6 4 5 3 6 13 14 61
기타운반비 0 5 9 8 6 7 2 3 2 0 0 6 50
지급수수료 2,161 1,930 4,611 2,689 1,085 161 2,322 1,855 1,635 1,662 1,807 5,680 27,598
관리용역비 2,638 2,740 3,009 2,868 2,932 3,295 2,868 2,952 2,832 3,073 3,156 3,055 35,418
대손상각비 885 887 1,196 50 168 501 -26 503 377 -53 -262 489 4,714
소모품비 66 65 82 74 323 81 76 92 101 84 87 105 1,236
교육훈련비 50 37 69 54 27 93 75 91 122 116 140 323 1,198
도서인쇄비 8 9 10 8 7 51 7 7 11 8 9 22 158
차량유지비 121 127 144 144 120 158 119 126 125 132 158 192 1,666
회의비 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
잡비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
해외지사경비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
창고관리비 2,114 2,552 3,236 2,225 2,335 2,693 2,425 3,270 3,691 3,204 3,123 2,610 33,478
대손상각비 환입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시험연구비 2,994 2,999 3,594 3,522 3,839 3,414 3,444 3,934 3,568 3,329 3,666 4,665 42,968
리스상각비 2,111 2,125 2,143 2,415 2,450 2,393 2,419 2,427 2,486 2,456 2,614 2,509 28,548
8. 영업이익② 8,052 16,578 29,916 25,209 27,788 35,097 26,908 30,204 39,123 49,522 67,190 55,427 411,013
영업이익2(%) 2.6% 4.9% 8.3% 7.8% 8.0% 10.6% 8.6% 9.2% 11.7% 13.6% 17.4% 17.7% 10.2%
9. 영업외수익 5,255 6,535 7,965 9,399 12,207 12,411 11,054 12,419 8,567 7,685 7,344 21,112 121,953
영업외수익(%) 1.7% 1.9% 2.2% 2.9% 3.5% 3.8% 3.5% 3.8% 2.6% 2.1% 1.9% 6.8% 3.0%
9.1. 금융수익 331 210 314 282 397 802 554 484 479 80 22 351 4,306
이자수익 321 202 309 278 392 797 549 479 474 75 17 354 4,248
단기매매증권이자수익 9 8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 -3 58
9.2. 외환차익 4,203 5,552 6,400 8,492 11,036 11,052 9,905 11,388 6,179 7,093 7,024 6,658 94,981
외환차익(영업) 3,737 5,105 6,166 8,412 10,992 11,040 9,668 9,688 7,028 7,010 7,005 6,280 92,128
외환차익(비영업) 466 447 234 80 44 13 238 1,700 -848 83 19 378 2,852
9.3. 파생상품거래이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
단기매매증권처분이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.4. 기타영업외수익 722 773 1,252 625 774 557 595 547 1,909 512 299 14,103 22,666
배당금수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잡이익 623 753 246 614 500 524 539 470 1,741 450 266 13,896 20,623
유형자산처분이익 99 20 17 11 32 33 56 77 14 37 32 199 627
기타영업외이익 0 0 988 0 241 0 0 0 154 26 0 8 1,416
재고자산평가충당금환입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타대손충당금환입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 영업외비용 15,212 15,161 19,373 23,406 20,942 24,745 20,864 20,037 20,958 22,405 19,674 27,465 250,243
영업외비용(%) 5.0% 4.5% 5.4% 7.2% 6.0% 7.5% 6.7% 6.1% 6.3% 6.2% 5.1% 8.8% 6.2%
10.1. 금융비용 8,714 8,340 9,465 9,834 10,670 10,210 12,482 13,409 12,871 13,184 12,088 12,584 133,852
이자비용 8,714 8,340 9,465 9,834 10,670 10,210 12,482 13,409 12,871 13,184 12,088 12,584 133,852
사채이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권매각손실 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.2. 외환차손 4,744 5,610 8,019 11,819 9,252 15,122 7,203 6,849 5,064 9,096 6,372 6,624 95,774
외환차손(영업) 4,508 5,304 6,802 11,081 8,363 8,808 6,434 6,502 4,481 8,776 5,978 6,335 83,371
외환차손(비영업) 236 306 1,217 737 889 6,314 770 347 583 320 394 289 12,403
10.3. 파생상품거래손실 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파생상품거래손실 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
단기매매증권처분손실 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4. 기타영업외비용 1,754 1,211 1,889 1,753 1,021 -587 1,179 -220 3,023 124 1,214 8,257 20,617
기부금 6 0 3 18 -8 4 0 5 3 0 0 16 47
유형자산처분손실 1,552 1,194 502 1,884 851 246 762 -1,155 1,645 443 1,150 9,080 18,153
재고자산폐기손실 -4 -1 3 8 -9 -7 12 -2 -3 3 -3 355 352
기타영업외비용 84 -4 1,316 -326 0 -17 0 -1 156 0 40 39 1,286
잡손실 117 22 65 169 187 -813 405 932 1,223 -322 27 -1,232 779
기타대손상각비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 경상이익① -1,906 7,952 18,509 11,203 19,053 22,763 17,097 22,585 26,731 34,802 54,860 49,074 282,723
경상이익1(%) -0.6% 2.4% 5.2% 3.4% 5.5% 6.9% 5.5% 6.9% 8.0% 9.6% 14.2% 15.7% 7.0%
유형자산처분이익(비경상) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
채무면제이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
리스이자수익 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 440 -408 150
기타특별영업외수익 0 0 0 0 0 7 0 0 1,366 22 1 104 1,500
유형자산처분손실(비경상) 12 79 53 6 133 36 121 13 88 33 85 91 752
채무면제상각이자 1,325 1,627 1,363 1,486 1,434 9,790 7,490 300 248 329 255 7,493 33,141
리스이자비용 343 342 336 391 391 376 379 373 370 368 378 353 4,400
기타특별영업외손실 145 -117 29 0 811 214 14 -868 895 389 1,017 -1,637 892
유/무형감액손실,리스처분손실 0 0 0 0 101 0 124 0 0 0 2,365 18,834 21,423
12. 경상이익② -3,718 6,033 16,738 9,330 16,195 12,365 8,982 22,779 26,507 33,716 51,201 23,636 223,765
경상이익2(%) -1.2% 1.8% 4.7% 2.9% 4.6% 3.7% 2.9% 6.9% 7.9% 9.3% 13.3% 7.6% 5.5%
12.1. 외화환산손익 7,509 -5,314 2,968 2,659 -4,813 5,148 -607 -7,128 -6,878 57 8,330 1,437 3,368
외화환산이익(영업) 14,686 17,733 -3,639 18,587 -17,768 -2,815 -2,646 -1,746 -2,916 -1,276 967 -458 18,708
외화환산이익(비영업) 12,159 -9,983 2,196 -232 -2,034 371 404 -2,233 1,448 76 1,062 -1,245 1,989
외화환산손실(영업) 17,476 8,423 -2,188 12,133 -16,050 -3,226 2,157 -2,209 5,814 -1,836 -2,844 -1,696 15,954
외화환산손실(비영업) 1,859 4,640 -2,223 3,563 1,061 -4,366 -3,793 5,357 -404 579 -3,457 -1,444 1,374
12.2. 파생(보증채무)평가손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파생상품평가이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파생상품평가손실 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 경상이익③ 3,790 720 19,706 11,989 11,382 17,514 8,375 15,652 19,629 33,773 59,532 25,073 227,133
경상이익3(%) 1.2% 0.2% 5.5% 3.7% 3.3% 5.3% 2.7% 4.8% 5.9% 9.3% 15.5% 8.0% 5.6%
투자유가증권평가이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투자유가증권평가손실 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 경상이익④ 14,018 -5,343 -26 3,331 -972 -3,995 -3,389 3,125 1,044 655 -2,394 -2,689 3,363
경상이익4(%) 4.6% -1.6% -0.0% 1.0% -0.3% -1.2% -1.1% 0.9% 0.3% 0.2% -0.6% -0.9% 0.1%
15. 법인세비용 -644 -1,373 8,319 1,879 -382 9,130 -4,410 2,895 11,761 9,584 11,444 7,082 55,285
16. 당기순이익 4,435 2,093 11,387 10,109 11,764 8,383 12,786 12,756 7,868 24,189 48,088 17,991 171,848
당기순이익(%) 1.5% 0.6% 3.2% 3.1% 3.4% 2.5% 4.1% 3.9% 2.4% 6.7% 12.5% 5.8% 4.3%
내용 금액(백만원)